
讲课类比赛参赛队伍

实物类比赛现场

实物类比赛参赛队伍
近日,第十七届大学生科技节暨山东省大学生物理实验大赛圆满谢幕。本届大赛涵盖实物类、实验讲课类、软件视频类、量子信息类四个赛道,分别在烟台大学(实物类)、鲁东大学(实验讲课类)、山东科技大学(软件视频类)和青岛理工大学(量子信息类)举行。来自山东大学、中国海洋大学、中国石油大学(华东)等全省35所高校1884支队伍参加比赛。我院物理实验中心团队在大赛中斩获佳绩,共获奖项19项,其中一等奖9项,二等奖9项,三等奖1项。获奖成绩的背后,展示的是必威基础教育厚重的历史底蕴和科学的教育理念,是指导教师和本科生团队“精益求精”、“敢于创新”、“顽强拼搏”的钻研精神,充分展现了必威物理实验分类、分层次教学改革成效和“以赛促教、以赛促学、赛创融合”的实践教学成果。
山东省大学生物理实验大赛是山东省大学生科技节的组成板块之一,由山东省教育厅、团省委、省发改委、省工信厅、省人社厅,省科协、山东物理学会等部门联合主办,是展示全省相关专业大学生科技创新成果,提高大学生综合素质的重要舞台。此项竞赛能够激发学生对大学物理和大学物理实验课程的学习兴趣与潜能、锤炼创新精神与实践能力、提升团队协作与综合素质的重要平台,将有力推动我省高校物理实验教学改革与创新人才培养。
附件:2025年山东省大学生物理实验大赛获奖作品汇总表
序号 | 作品名称 | 赛道 | 获奖等级 | 成员 | 指导教师 |
1 | 全息照相 | 讲课类 | 一等奖 | 付莹莹、胡宏瑞、高浩然 | 李静、王晓萌 |
2 | 用拉脱法测量液体表面张力系数 | 讲课类 | 一等奖 | 周微、康泰铭、邵嘉鸣 | 李静、王晓萌 |
3 | 基于COMSOL的连续系统振动系列App资源开发 | 软件视频类 | 一等奖 | 谭凯中、路振阳、罗亦超、杜秀彬、陈俊豪 | 王龙、朱海丰 |
4 | 基于MATLAB的光纤光学特性教学资源开发 | 软件视频类 | 一等奖 | 杨宇佳、江淼、曾文彬、黄思雨、张馨 | 王龙、刘云杰 |
5 | 光学谐振腔调节和激光纵横模的测量 | 软件视频类 | 一等奖 | 张佳馨、李沅恒、胡宏睿、许广瀚、蔡锦山 | 张亚萍、韩国霞 |
6 | 探究电磁感应现象中的能量转化 | 实物类 | 一等奖 | 卢腾、徐冠群、徐成祥、刘雨菲、沈文博 | 张亚萍、隗群梅 |
7 | 基于液态神经网络智能识别的傅里叶光学实验探究 | 实物类 | 一等奖 | 邓敬尹、张徽广,龚亚雯,张黎,王子儒 | 张亚萍、韩立立 |
8 | 金属缺陷涡流无损检测系统研制 | 实物类 | 一等奖 | 付世康、孟庆涛、田威 | 马红章 |
9 | 一种激光超声无损检测系统 | 实物类 | 一等奖 | 尹冠景、尹昊宇、彭铄、马有坤 | 尹教建、周小岩 |
10 | 密立根油滴实验 | 讲课类 | 二等奖 | 焦凯旋、陈俊豪、李卓擎 | 魏淑贤 |
11 | 利用牛顿环测量透镜的曲率半径 | 讲课类 | 二等奖 | 陈艺轩、丁浩、许唐昊 | 尹教健、刘云杰 |
12 | 扭摆法测量刚体转动惯量 | 讲课类 | 二等奖 | 伍香月、李芸涵 | 魏淑贤、刘云杰 |
13 | 声速的测量 | 讲课类 | 二等奖 | 冷鸿泽 | 魏淑贤 |
14 | 用静态拉伸法测量金属丝的杨氏模量 | 讲课类 | 二等奖 | 孔维正、孙国涵 | 周小岩、刘伟华 |
15 | 简谐振动的合成 | 软件视频类 | 二等奖 | 张凌志、靳浩阳、仲弈鸣 | 杨新建、周小岩 |
16 | 超声波层析成像模拟 | 软件视频类 | 二等奖 | 陈秋月、谷月、张婷 | 许令周 |
17 | 基于机器学习的电学元件物理特性智能化研究装置 | 实物类 | 二等奖 | 刘利春、李飞扬、陈宇航、韩元义 | 王文新、李静 |
18 | 引入角度尺与占空比调控的莫尔条纹测杨氏模量实验与仿真研究 | 实物类 | 二等奖 | 刘俊辉、刘佳鑫 | 隗群梅、周小岩 |
19 | 基于电容变化的触摸检测设备 | 实物类 | 三等奖 | 万羽丰、龚义、郝一凡 | 魏淑贤 |
供稿:刘伟华
编辑:赵倩
审核:朱景顺